Août

VARIATIONS MENSUELLES

 

  Année 2003 Année 2003
MOIS Août Sep Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août
INDICE FRUITS ET LÉGUMES 132  108,7 106 142 145 192 175 199 173 148 130,5 136 144
INDICE FRUITS FRAIS 141,9 119  112,5 151,6 154,9 225  227,1 241,8 197,8  178,1 148,2  139,7 157,9
INDICE LÉGUMES FRAIS 144,5 109,4 124,1 163,2 167,3 202 144,9 202,7 209,8 158,1 136,6 180,3 175,8
INDICE POMME DE TERRE 91,1 82,9 66,9 91,6 94,8 101 87,3 92,2 67,4 63,9 80,3 73 69,8
VARIAT FRUITS ET LÉGUMES -6,8 -17,4 -2,8 34 2,5 32 -8,7 13,6 -13 -14 -12 4,1 5,6
VARIATIONS FRUITS FRAIS -10,7 -16,1 -5,4 34,7 2,2 45,2 1 6,5 -18,2 -10 -16,8 -5,7 13,1
VARIATIONS LÉGUMES FRAIS -1,7 -24,3 13,4 31,5 2,5 20,7 -28,3 39,9 3,5 -24,7 -13,6 32 -2,5
VARIATIONS POMME DE TERRE -0,7 -9 -19,3 36,9 3,6 6,7 -13,7 5,7 -26,9 -5,2 25,6 -9,1 -4,4

Source : ONS

 

 

 
Indices