Avril

 

VARIATIONS MENSUELLES

  Année 2002

Année 2003

MOIS Avril Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril
INDICE FRUITS ET LÉGUMES 180  138,8 108  141,2 131,6  108,7  105,7  141,7  145,2 192,2  175,4 199,3 172,8
INDICE FRUITS FRAIS 199,8 165,5 123,2 158,8 141,9 119 112,5 151,6 154,9 225 227,1 241,8 197,8
INDICE LÉGUMES FRAIS 168,9 118,4 98,4 147 144,5 109,4 124,1 163,2 167,3 202 144,9 202,7 209,8
INDICE POMME DE TERRE 145,5 99 83 91,8 91,1 82,9 66,9 91,6 94,8 101,2 87,3 92,2 67,4
VARIÂT FRUITS ET LÉGUMES 10,1 -22,9 -22,2 30,7 -6,8 -17,4 -2,8 34 2,5 32,4 -8,7 13,6 -13,3
VARIATIONS FRUITS FRAIS 13,5 -17,2 -25,6 28,9 -10,7 -16,1 -5,4 34,7 2,2 45,2 1 6,5 -18,2
VARIATIONS LÉGUMES FRAIS 9,8 -29,9 -16,9 49,4 -1,7 -24,3 13,4 31,5 2,5 20,7 -28,3 39,9 3,5
VARIATIONS POMME DE TERRE 0,3 -32 -16,1 10,5 -0,7 -9 -19,3 36,9 3,6 6,7 -13,7 5,7 -26,9

Source : ONS

 
Indices