Juillet

 

VARIATIONS MENSUELLES

 

Année 2002

Année 2003

MOIS Juil Août Sep Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil
INDICE FRUITS ET LÉGUMES 141 132 109 106 142 145,2 192,2 175,4 199,3 172,8 148,2 131 136
INDICE FRUITS FRAIS 158,8 141,9 119 112,5 151,6 154,9 225 227,1 241,8 197,8 178,1 148,2 139,7
INDICE LÉGUMES FRAIS 147 144,5 109,4 124,1 163,2 167,3 202 144,9 202,7 209,8 158,1 136,6 180,3
INDICE POMME DE TERRE 91,8 91,1 82,9 66,9 91,6 94,8 101,2 87,3 92,2 67,4 63,9 80,3 73
VARIÂT FRUITS ET LÉGUMES 30,7 -6,8 -17 -2,8 34 2,5 32,4 -8,7 13,6 -13,3 -14,2 -12 4,1
VARIATIONS FRUITS FRAIS 28,9 -10,7 -16,1 -5,4 34,7 2,2 45,2 1 6,5 -18,2 -10 -16,8 -5,7
VARIATIONS LÉGUMES FRAIS 49,4 -1,7 -24,3 13,4 31,5 2,5 20,7 -28,3 39,9 3,5 -24,7 -13,6 32
VARIATIONS POMME DE TERRE 10,5 -0,7 -9 -19,3 36,9 3,6 6,7 -13,7 5,7 -26,9 -5,2 25,6 -9,1

Source : ONS

 

 

 

 

 

 
Indices