Juillet

VARIATIONS MENSUELLES

MOIS Année 2004 Année 2005
Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil
INDICE FRUITS ET LEGUMES  157,1 146 112 111,8 146  145,7 215  210,7 186,4 202,9  162 ,5 133 134,2
INDICE FRUITS FRAIS 190,7 181,6 131,4 129,8 175,8 178,6 270 264,4 187,6 207 189,7 159,2 137,7
INDICE LEGUMES FRAIS 164,4 136,9 113,5 121,7 140,1 132,4 187 195,7 247,9 281,1 180,8 137,6 190,5
INDICE POMME DE TERRE  66,9 70,5 64,2 56,5 78,6 82,2 117 99 109,1 98,4 74,9 64,2 57,6
VARIAT FRUITS ET LEGUMES 13,5 -7,1 -23,1 -0,3 30 0,1 47,7 -2,1 -11,5 8,8 -19,9 -18,2 0,9
VARIATIONS FRUITS FRAIS 7,4 -4,8 -27,7 -1,2 35,4 1,6 51,1 -2 -29,1 10,3 -8,4 -16,1 -13,5
VARIATIONS LEGUMES FRAIS 43,2 -16,7 -17,1 7,2 15,2 -5,5 41,3 4,6 26,7 13,4 -35,7 -23,9 38,4
VARIATIONS POMME DE TERRE -7,2 5,4 -9 -11,9 39,1 4,6 42,3 -15,4 10,2 -9,8 -23,9 -14,3 -10,3

Source : ONS

 

 
Indices