Mai

VARIATIONS MENSUELLES

MOIS Année 2004 Année 2005
Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai
INDICE FRUITS ET LEGUMES  155,6 138,4  157,1 145,9 112,2  111,8  145,5  145,7 215,2  210,7 186,4 202,9 162 ,5
INDICE FRUITS FRAIS 193,2 177,5 190,7 181,6 131,4 129,8 175,8 178,6 269,9 264,4 187,6 207 189,7
INDICE LEGUMES FRAIS 131,3 114,8 164,4 136,9 113,5 121,7 140,1 132,4 187,1 195,7 247,9 281,1 180,8
INDICE POMME DE TERRE  94,1 72,1 66,9 70,5 64,2 56,5 78,6 82,2 117 99 109,1 98,4 74,9
VARIAT FRUITS ET LEGUMES -9,2 -11,1 13,5 -7,1 -23,1 -0,3 30 0,1 47,7 -2,1 -11,5 8,8 -19,9
VARIATIONS FRUITS FRAIS 5,4 -8,1 7,4 -4,8 -27,7 -1,2 35,4 1,6 51,1 -2 -29,1 10,3 -8,4
VARIATIONS LEGUMES FRAIS -29,8 -12,6 43,2 -16,7 -17,1 7,2 15,2 -5,5 41,3 4,6 26,7 13,4 -35,7
VARIATIONS POMME DE TERRE -24 -23,4 -7,2 5,4 -9 -11,9 39,1 4,6 42,3 -15,4 10,2 -9,8 -23,9

Source : ONS

 

 
Indices