ARBORICULTURE

1990

1995

1999

Spéculations Superficies Production Rendts.
Qx/ha
Superficies Production Rendts.
Qx/ha
Superficies Production Rendts.
Qx/ha
A Noyaux ou à pépins 87 530 1 721 940 19,7 88 000 2 859 340 32,5 94 090 4 094 950 43,5
Agrumes 37 740 2 809 530 74,4 40 280 3 227 480 80,1 40 780 4 535 550 111,2
Viticulture 86 470 1 236 810 14,3 56 290 1 963 730 34,9 50 540 1 779 50 35,2
Olives 13 561 300 1 779 070 13,1 15 295 620 1 309 640 8,6 15 397 670 3 33 10 24,6
Figuiers 4 530 690 583 900 12,9 4 335 500 600 080 13,8 3 840 080 506 90 13,2
Dattes 6 225 070 2 059 070 33,1 7 026 260 2 851 550 40,6 8 833 880 4 75 30 48,4
( source : Ministère de l’Agriculture-2000-" l’Agriculture par les chiffres")
 
Indices