Septembre

 

 

VARIATIONS MENSUELLES

  Année 2002 Année 2003
MOIS Sep Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sep
INDICE FRUITS ET LÉGUMES  108,7 105,7 142 145 192 175 199 173  148,2 131 136 144 122
INDICE FRUITS FRAIS 119 112,5  151,6  154,9 225 227 241,8 197,8 178,1 148,2  139,7 158 141,6
INDICE LÉGUMES FRAIS 109,4 124,1 163,2 167,3 202 145 202,7 209,8 158,1 136,6 180,3 176 128,1
INDICE POMME DE TERRE 82,9 66,9 91,6 94,8 101,2 87,3 92,2 67,4 63,9 80,3 73 69,8 67
VARIÂT FRUITS ET LÉGUMES -17,4 -2,8 34 2,5 32,4 -8,7 13,6 -13 -14,2 -12 4,1 5,6 -15
VARIATIONS FRUITS FRAIS -16,1 -5,4 34,7 2,2 45,2 1 6,5 -18,2 -10 -16,8 -5,7 13,1 -10,3
VARIATIONS LÉGUMES FRAIS -24,3 13,4 31,5 2,5 20,7 -28,3 39,9 3,5 -24,7 -13,6 32 -2,5 -27,1
VARIATIONS POMME DE TERRE -9 -19,3 36,9 3,6 6,7 -13,7 5,7 -26,9 -5,2 25,6 -9,1 -4,4 -4

Source : ONS

 
Indices