selon la source d’énergie et l’année de mise en circulation
 Année Mise en Circulation SOURCE D’ENERGIE TOTAL
ESSENCE   % GAZOIL   %
Avant 1997 78 153 25,34 41 387 13,42 119 540
EN 1997 1 225 0,40 5 004 1,62 6 229
EN 1998 2 601 0,84 6 770 2,20 9 371
EN 1999 3 889 1,26 7 772 2,52 11 661
EN 2000 3 076 1,00 8 762 2,84 11 838
EN 2001 2 645 0,86 9 965 3,23 12 610
EN 2002 3 036 0,98 7 788 2,53 10 824
EN 2003 3 326 1,08 4 021 1,30 7 347
EN 2004 3 753 1,22 3 732 1,21 7 485
EN 2005 3 694 1,20 3 705 1,20 7 399
EN 2006 8 370 2,71 7 999 2,59 16 369
EN 2007 49 622 16,09 38 133 12,36 87 755
 TOTAL 163 390 52,98 145 038 47,02 308 428 *
 

(*) : N’apparaissent pas les remorques et semi-remorques (véhicules tractés).

 Source : ONS

 
Repertoires et Nomenclatures