selon le genre et l’annee de mise en circulation
 Année Mise en Circulation Véhicule Tourisme Camion Camion-nette Autocar/ Autobus Tracteur routier Tracteur Agricole Véhicule Spécial Remorque Moto TOTAL %
Avant 1997 74 451 11 207 24 456 1 580 3 329 3 240 270 2 901 399 121 833 38,87
EN 1997 4 201 57 1 878 133 12 32 0 18 5 6 336 2,02
EN 1998 6 954 47 2 154 255 16 44 1 40 9 9 520 3,04
EN 1999 8 978 76 2 092 597 11 22 1 27 7 11 811 3,77
EN 2000 8 973 202 2 196 406 41 60 9 122 17 12 026 3,84
EN 2001 11 092 160 1 251 180 26 19 1 26 23 12 778 4,08
EN 2002 9 373 142 1 109 153 85 47 2 80 22 11 013 3,51
EN 2003 6 083 151 880 176 48 34 0 60 12 7 444 2,38
EN 2004 5 751 314 1 013 270 43 82 9 70 24 7 576 2,42
EN 2005 4 699 446 1 883 278 43 68 3 74 9 7 503 2,39
EN 2006 11 242 951 3 205 557 224 147 7 219 56 16 608 5,30
EN 2007 65 167 4 331 14 918 1 553 1 125 421 26 1 365 76 88 982 28,39
TOTAL 216 964 18 084 57 035 6 138 5 003 4 216 329 5 002 659 313 430 100

Source : ONS

 
Repertoires et Nomenclatures